![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2466931 ] 尼專屬尼 的評論:美( 2026-01-10 03:04:13 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6444685 ] Jaay 的評論:人美心美( 2025-12-19 00:16:25 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7139619 ] 鱈魚香絲 的評論:頂到肺 小心愛護 詐騙沒雞雞( 2025-12-10 11:56:42 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7455910 ] 小水給 的評論:小姐姐很辣( 2025-11-26 21:30:44 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6949873 ] 圖水龍 的評論:爛( 2025-11-24 19:38:03 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 10:30 | 12:59 | 149 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 01:52 | 112 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-12 | 20:29 | 23:59 | 211 分鐘 |
| 4 | 16:19 | 18:16 | 118 分鐘 | |
| 5 | 10:43 | 12:26 | 102 分鐘 | |
| 6 | 00:17 | 03:07 | 170 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-11 | 20:49 | 21:42 | 53 分鐘 |
| 8 | 14:04 | 17:12 | 188 分鐘 | |
| 9 | 05:28 | 05:38 | 9 分鐘 | |
| 10 | 01:07 | 01:28 | 20 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-10 | 22:01 | 22:47 | 46 分鐘 |
| 12 | 20:44 | 21:55 | 72 分鐘 | |
| 13 | 19:27 | 20:39 | 72 分鐘 | |
| 14 | 12:50 | 13:19 | 29 分鐘 | |
| 15 | 04:09 | 04:10 | 1 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 03:59 | 240 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-09 | 21:37 | 23:59 | 143 分鐘 |
| 18 | 19:54 | 20:23 | 29 分鐘 | |
| 19 | 18:25 | 19:51 | 86 分鐘 | |
| 20 | 16:51 | 18:23 | 92 分鐘 | |
| 21 | 12:23 | 13:42 | 79 分鐘 | |
| 22 | 11:09 | 12:14 | 65 分鐘 | |
| 23 | 10:38 | 11:01 | 23 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 02:15 | 136 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-08 | 21:34 | 23:59 | 146 分鐘 |
| 26 | 16:43 | 19:11 | 148 分鐘 | |
| 27 | 10:56 | 12:45 | 109 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
| 29 | 2026-01-07 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
| 30 | 21:22 | 23:09 | 107 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 live1.ut387.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









